<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aqui no hay quien viva .es &#187; espacio</title>
	<atom:link href="http://www.aquinohayquienviva.es/category/espacio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquinohayquienviva.es</link>
	<description>Noticias de actualidad sobre diversos temas como ciencia, tecnologia, informatica, astronomia, juegos, programacion web, Cartagena, software, hardware, diabetes, blackberry, internet, arqueologia, curiosidades, tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 07:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Descubre el sistema solar comodamente</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubre-el-sistema-solar-comodamente?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descubre-el-sistema-solar-comodamente</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubre-el-sistema-solar-comodamente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[explorar]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha creado una pagina web con una aplicación GRATUITA para que podamos explorar el sistema solar cómodamente desde nuestra propia casa. Utilizando tecnología de videojuegos (Unity3D) y con los datos que la propia agencia cuenta, el programa crea un entorno virtual donde nos metemos en una nave espacial y recorremos el sistema solar. [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubre-el-sistema-solar-comodamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura espacial pone en peligro la Estacion Espacial Internacional</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/basura-espacial-pone-en-peligro-la-estacion-espacial-internacional?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basura-espacial-pone-en-peligro-la-estacion-espacial-internacional</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/basura-espacial-pone-en-peligro-la-estacion-espacial-internacional#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[basura espacial]]></category>
		<category><![CDATA[estacion espacial internacional]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[Unos trozos de basura espacial han puesto en peligro la IIS hoy. De hecho los astronáutas han tenido que refugiarse en las dos nayes Soyuz TMA-21 y TMA-02M. La basura ha pasado muy cerca, fuentes rusas afirman que los trozos pasaron a tan solo 250 metros de la estación. Actualmente hay 6 astronautas en la [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/basura-espacial-pone-en-peligro-la-estacion-espacial-internacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vende nave espacial</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/se-vende-nave-espacial?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-vende-nave-espacial</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/se-vende-nave-espacial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[nave espacial]]></category>
		<category><![CDATA[trasbordador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[El Discovery sale a la venta por casi 21 millones de dolares. Realmente se vende por un dolar, los 20,7 millones de euros son el coste de las operaciones de limpieza de los componentes tóxicos, sobre todo restos de combustible de la nave, que durarán 9 meses. A partir de ese momento, el transbordador, que [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/se-vende-nave-espacial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentran agua y plata en crater de la luna</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/encuentran-agua-y-plata-en-crater-de-la-luna?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuentran-agua-y-plata-en-crater-de-la-luna</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/encuentran-agua-y-plata-en-crater-de-la-luna#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[crater]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[El 13 de octubre del pasado año, la NASA empotró un cohete contra un cráter de la Luna en una misión sin precedentes que tenía el objetivo de buscar agua, un hallazgo vital para el desarrollo de la exploración espacial. Ahora, prácticamente doce meses después, los científicos se prestan a ofrecer la primera explicación detallada [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/encuentran-agua-y-plata-en-crater-de-la-luna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel ruso en el espacio</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/hotel-ruso-en-el-espacio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotel-ruso-en-el-espacio</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/hotel-ruso-en-el-espacio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hotel espacial]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Hay una empresa capaz de concretar un proyecto como este, sin dudas es Orbital Technologies, ya que se trata de la principal empresa rusa que construye piezas para la Estación Espacial Internacional. Los voceros de la empresa acaban de anunciar que Orbital Technologies pondrá en órbita su propio hábitat espacial. Se trata de una versión [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/hotel-ruso-en-el-espacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de monoplaza al espacio</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/lanzamiento-de-monoplaza-al-espacio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanzamiento-de-monoplaza-al-espacio</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/lanzamiento-de-monoplaza-al-espacio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[cohete suborbital]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos de las vacaciones dispuestos a seguir informando. Gracias a todos por la fidelidad. Una empresa danesa, Copenhagen Suborbitals, a fabricado un vehiculo monoplaza para lanzarlo al espacio con un cohete experimental. Es una primera prueba para poder lanzar prototipos monoplaza suborbitales para pasajeros. Las probabilidades de que el lanzamiento, que se realizará desde una [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/lanzamiento-de-monoplaza-al-espacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Big Bang y el Big Crunch</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-big-bang-y-el-big-crunch?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-big-bang-y-el-big-crunch</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-big-bang-y-el-big-crunch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[big crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[El mayor misterio del universo es cual fue su comienzo. Eduard Punset al preguntarle a que epoca del pasado le gustaria volver dijo: &#8221; a un segundo antes del big bang&#8221;. Tonto no es el tio&#8230; Para los que aun no sepan de que va esto, mirense el video y aprendan. http://www.youtube.com/watch?v=-2VW31vrVQw N o t [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-big-bang-y-el-big-crunch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubierta la estrella mas grande del universo</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubierta-la-estrella-mas-grande-del-universo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descubierta-la-estrella-mas-grande-del-universo</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubierta-la-estrella-mas-grande-del-universo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[paranal]]></category>
		<category><![CDATA[vlt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional de astrónomos anunció este miércoles que ha descubierto, empleando el VLT (Very Large Telescope) de Paranal (Chile) y el telescopio espacial Hubble, la estrella más grande jamás observada en el Universo. Y no es para menos: bautizada R136a1, desprende destellos diez millones de veces más potentes que los del Sol. Sus rayos [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/descubierta-la-estrella-mas-grande-del-universo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta visita a Lutetia</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/rosetta-visita-a-lutetia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosetta-visita-a-lutetia</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/rosetta-visita-a-lutetia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 08:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[La sonda Rosetta pasará este sábado a 3.200 kilómetros del asteroide Lutetia. El encuentro se producirá a partir de las 18 horas (hora peninsular española). La nave Rosetta, de la ESA, comenzó su viaje en 2004 y terminará en 2014. El gran tamaño de Lutetia obligará a Rosetta a mantenerse a una distancia de 3.200 [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/rosetta-visita-a-lutetia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de la sonda Phoenix</title>
		<link>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-fin-de-la-sonda-phoenix?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-fin-de-la-sonda-phoenix</link>
		<comments>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-fin-de-la-sonda-phoenix#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unpokitodxfavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquinohayquienviva.es/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos de la NASA han dado por muerta a la sonda Phoenix Marte tras varios meses intentando, en vano, recuperar su señal. La imagen difundida por la NASA (ver más abajo) muestra los paneles solares dañados por el hielo polar. En la fotografía de 2008, tomada tras el aterrizaje de la sonda, los puntos [...]
Ninguna noticia relacionada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aquinohayquienviva.es/espacio/el-fin-de-la-sonda-phoenix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

